VISUAL INSPECTION
【注目動画】AIによる画像認識
目視検査によるキズ、凹みの検出をAIにて行う事が可能です。事例を動画にまとめました。
※再生時、音量にご注意下さい。
※再生時、音量にご注意下さい。
納入実績
外観検査/目視検査の自動化の納入実績
自動車用樹脂製品検査装置、工業用カメラネジ検査装置、ワッシャー検査装置、ミラーカバー検査装置、ネジ・小物部品検査装置、チューブ測定器、錠剤判別検査機、医療機器部品等の機械加工
検査の種類 | 検査例 |
---|---|
1)傷検査 | 梱包フィルムの異物判定、鉄板の傷判定、切削部品の傷判定 |
2)表面状態検査 | 樹脂製品や塗装の表面状態を見る |
3)形状判別 | 刃物の形状特徴量 |
4)位置・角度判別 | 位置の違い、角度の違い、パッキンの有無・変形・表裏判別、ワークの角度合わせ 実装基板高精度位置決めアライメント |
5)寸法測定 | 長さ・直径・R型・角度測定、ダイヤルの位置確認、台形ワークの角度測定、 フランジワークの厚さ測定、ワイヤーハーネス長さ測定 |
6)欠品検査 | 小型基板の半田状態、ブリッジなどの検出 |
7)認識検査 | QRコード読取、文字読取・認識、ネジ有/無、ラベルの位置・傾きなど、 ロットナンバーの文字認識と数量計測 |
画像処理検査システム
事例紹介
外観検査/目視検査の自動化の事例